Mange nyheter på ukas vinylliste! Denne ukas mest populære vinylplate er ikke uventet Motorpsychos splitter nye album «The All Is One», som oppskriftsmessig etterfølges av Ulvers ferske album «Flowers Of Evil» på andre plass. Vi har anmeldte begge to til høye karakterer her på Musikknyheter.no:
Motorpsycho - Nok en gang leverer trønderne en utgivelse stappfull av kvalitet i alle ledd.
Ulver - Er dette siste dansen med Ulver? Håper ikkje det, for vi treng Ulver!
Her er vinyllisten for uke 36:
P | SU | UPL | Artist | Title | Label | Peak |
1 | NEW | 1 | MOTORPSYCHO | THE ALL IS ONE | RUNE GRAMMOFON | 1 |
2 | NEW | 1 | ULVER | FLOWERS OF EVIL | HOUSE OF MYTHOLOGY | 2 |
3 | NEW | 1 | DAVID BOWIE | TBC | PLG UK CATALOG/WARNER MUSIC GROUP | 3 |
4 | NEW | 1 | ROBYN | ROBYN | KONICHIWA RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 4 |
5 | NEW | 1 | DAVID BOWIE | CHANGESNOWBOWIE | RHINO/PARLOPHONE/WARNER MUSIC GROUP | 5 |
6 | NEW | 1 | METALLICA | S&M2 | UNIVERSAL | 6 |
7 | NEW | 1 | JETHRO TULL | STORMWATCH 2 | PLG UK CATALOG/WARNER MUSIC GROUP | 7 |
8 | 4 | 8 | BOB DYLAN | ROUGH AND ROWDY WAYS | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 1 |
9 | 1 | 4 | EMILIE NICOLAS | LET HER BREATHE | WARNER MUSIC GROUP | 1 |
10 | 6 | 4 | DEEP PURPLE | WHOOSH! | EAR MUSIC/PLAYGROUND | 1 |
11 | 7 | 4 | JAGA JAZZIST | PYRAMID | BRAINFEEDER/PLAYGROUND | 4 |
12 | RE | 16 | MOTORPSYCHO | THE CRUCIBLE | RUNE GRAMMOFON/THE ORCHARD | 1 |
13 | NEW | 1 | GORILLAZ | D-SIDES | PARLOPHONE/EMI NORSK | 13 |
14 | NEW | 1 | FAY WILDHAGEN | LEAVE ME TO THE MOON (LIVE IN OSLO) | WM NORWAY/WARNER MUSIC GROUP | 14 |
15 | NEW | 1 | COLTER WALL | WESTERN SWING & WALTZES AND OTHER PUNCHY SONGS | LA HONDA RECORDS/THE ORCHARD | 15 |
16 | NEW | 1 | GORILLAZ | G-SIDES | PARLOPHONE UK/WARNER MUSIC GROUP | 16 |
17 | NEW | 1 | WALTER TROUT | ORDINARY MADNESS | ADA UK/WARNER MUSIC GROUP | 17 |
18 | NEW | 1 | GREGORY PORTER | ALL RISE | Decca/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 18 |
19 | NEW | 1 | ROXY MUSIC | ROXY MUSIC | VIRGIN/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 19 |
20 | NEW | 1 | YELLO | POINT | POLYDOR/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 20 |
21 | NEW | 1 | THE NORTHERN BELLE | WE WITHER, WE BLOOM | DIE WITH YOUR BOOTS ON RECORDS/THE ORCHARD | 21 |
22 | NEW | 1 | THE CURE | BLOODFLOWERS | UNIVERSAL MUSIC GROUP | 22 |
23 | 23 | 24 | DAVID BOWIE | HUNKY DORY | PARLOPHONE RECORDS/WARNER MUSIC GROUP | 6 |
24 | RE | 8 | MOTORPSYCHO | THE TOWER | RUNE GRAMMOFON/MUSIKKOPERATØRENE/PHONOFILE | 13 |
25 | NEW | 1 | SOLVEIG SLETTAHJELL | COME IN FROM THE RAIN | ACT MUSIC/KONTOR NEW MEDIA GMBH | 25 |
26 | NEW | 1 | THE NOMADS | UP-TIGHT | UNIVERSAL MUSIC GROUP | 26 |
27 | RE | 6 | NEIL YOUNG | RUST NEVER SLEEPS | REPRISE/WARNER MUSIC GROUP | 10 |
28 | NEW | 1 | HAWKWIND | HAWKWIND: AT THE BBC - 1972 | PARLOPHONE UK/WARNER MUSIC GROUP | 28 |
29 | 9 | 106 | LED ZEPPELIN | LED ZEPPELIN IV | ATLANTIC RECORDS/WARNER MUSIC GROUP | 2 |
30 | NEW | 1 | BLACK SABBATH | EVIL WOMAN, DON'T PLAY YOUR GAMES WITH ME / WICKED WORLD / PARANOID / THE WIZARD | BMG RIGHTS MANAGEMENT LLC/WARNER MUSIC GROUP | 30 |
31 | NEW | 1 | JACKIE MCLEAN | IT'S TIME | BLUE NOTE RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP | 31 |
32 | 40 | 2 | THE LEMON TWIGS | SONGS FOR THE GENERAL PUBLIC | 4AD/PLAYGROUND | 32 |
33 | RE | 4 | FIONA APPLE | FETCH THE BOLT CUTTERS | EPIC RECORDS/SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 6 |
34 | 31 | 6 | KHRUANGBIN | MORDECHAI | DEAD OCEANS/PLAYGROUND | 1 |
35 | RE | 12 | THE BLACK KEYS | LET'S ROCK | NONESUCH/WARNER MUSIC GROUP | 1 |
36 | NEW | 1 | JOHNNY CASH | I WALK THE LINE | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 36 |
37 | NEW | 1 | THE POGUES | BBC SESSIONS 1984-1985 | WARNER MUSIC UK/WARNER MUSIC GROUP | 37 |
38 | NEW | 1 | EMERSON, LAKE, PALMER | LIVE AT WATERLOO FIELD, STANHOPE, NEW JERSEY, U.S.A., 31ST JULY | BMG RIGHTS MANAGEMENT LLC/WARNER MUSIC GROUP | 38 |
39 | NEW | 1 | THE KINKS | THE KINK KRONIKLES | BMG RIGHTS MANAGEMENT LLC/WARNER MUSIC GROUP | 39 |
40 | NEW | 1 | NEW ORDER | PEEL SESSIONS '82 | WARNER MUSIC UK/WARNER MUSIC GROUP | 40 |
Vinyllista publiseres hver fredag på Musikknyheter.no i samarbeid med IFPI og Topplista. Se resten av salgslistene fra denne uka på topplista.no
Forklaringer:
P - Ukas plassering
SU - Sist uke
UPL - Uker på lista
Peak - Høyeste plassering